NIKKO | Ziro | 1+1+1 | ALL EARS AREA | Mini Meeting | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 |
- |
||||
00:15 | |||||
00:30 | |||||
00:45 | |||||
01:00 | |||||
01:15 | |||||
01:30 | |||||
01:45 | |||||
02:00 | |||||
02:15 | |||||
02:30 | |||||
02:45 | |||||
03:00 | |||||
03:15 | |||||
03:30 | |||||
03:45 | |||||
04:00 | |||||
04:15 | |||||
04:30 | |||||
04:45 | |||||
05:00 | |||||
05:15 | |||||
05:30 | |||||
05:45 | |||||
06:00 | |||||
06:15 | |||||
06:30 | |||||
06:45 | |||||
07:00 | |||||
07:15 | |||||
07:30 | |||||
07:45 | |||||
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 |
- DJ - DJ |
||||
13:45 | |||||
14:00 |
- Doorlopend programma voor kids - Doorlopend programma voor kids |
||||
14:15 |
- Kimmo Pohjonen |
- Workshop Taekwondo - Yoo Sin |
|||
14:30 |
- Barencia |
||||
14:45 |
- Ping-En Hung + Interview |
||||
15:00 |
- Eunsil Noh & Udai Shika + Interview |
- Workshop Koreaanse waaiers maken |
|||
15:15 |
- Workshop Taekwondo - Yoo Sin |
||||
15:30 |
- Vołosi |
||||
15:45 | |||||
16:00 |
- Kimmo Pohjonen & Mats Gustafsson |
- Opening Festival & Sun-Mi Hong Quintet |
- Workshop Koreaanse Percussie |
- Doorlopend programma voor kids - Doorlopend programma voor kids |
|
16:15 |
- Enji |
||||
16:30 |
- Workshop Koreaanse Percussie - Matthieu Rauchvarger |
||||
16:45 |
- The Starpeople |
- Workshop Flamenco Dans - Barencia |
|||
17:00 |
- Workshop Koreaanse Percussie |
- Jungmi Yun & Dominic Choung Little Big Orchestra + Interview |
|||
17:15 |
- Justin Adams & Mauro Durante |
||||
17:30 |
- 1 + 1 + 1 |
- De Niemanders + Interview |
|||
17:45 |
- Hong/Payne/Dumoulin |
||||
18:00 |
- Eunsil Noh & Udai Shika & Chaerin Im |
- ArtEZ - Min Won & Burja Podlesnik - Sun-Mi Hong Solo + Interview |
|||
18:15 |
- 1 + 1 + 1 |
- Enji + Interview |
|||
18:30 |
- La Chiva Gantiva - Lúcia de Carvalho |
- 1 + 1 + 1 |
|||
18:45 |
- Soweto Soul |
||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
- Escarteen Sisters + Interview |
||||
19:45 |
- Eunsil Noh & Udai Shika - Saagara & Wacław Zimpel |
||||
20:00 |
- SORI - Sun-Mi Hong |
- Vołosi Special - Justin Adams & Mauro Durante - Canzoniere - 50 jaar + Interview |
|||
20:15 | |||||
20:30 |
- De Niemanders - Richard Bona ft. Ntjam Rosie |
||||
20:45 |
- Cosmic Ear |
||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 |
- Zenzele Mthem-Salter |
- DJ |
|||
21:45 |
- Marmoucha Orchestra |
- Groove& + Interview |
|||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |
- Tasuta N-Imal |
||||
22:45 |
- Canzoniere Grecanico Salentino |
||||
23:00 |
- Giantbeat |
NIKKO | Ziro | 1+1+1 | ALL EARS AREA | Mini Meeting | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 |
- |
||||
00:15 | |||||
00:30 | |||||
00:45 | |||||
01:00 | |||||
01:15 | |||||
01:30 | |||||
01:45 | |||||
02:00 | |||||
02:15 | |||||
02:30 | |||||
02:45 | |||||
03:00 | |||||
03:15 | |||||
03:30 | |||||
03:45 | |||||
04:00 | |||||
04:15 | |||||
04:30 | |||||
04:45 | |||||
05:00 | |||||
05:15 | |||||
05:30 | |||||
05:45 | |||||
06:00 | |||||
06:15 | |||||
06:30 | |||||
06:45 | |||||
07:00 | |||||
07:15 | |||||
07:30 | |||||
07:45 | |||||
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 | |||||
13:45 | |||||
14:00 | |||||
14:15 | |||||
14:30 | |||||
14:45 | |||||
15:00 | |||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 |
- Opening Festival & Sun-Mi Hong Quintet |
- Doorlopend programma voor kids |
|||
16:15 | |||||
16:30 |
- Workshop Koreaanse Percussie - Matthieu Rauchvarger |
||||
16:45 | |||||
17:00 | |||||
17:15 |
- Justin Adams & Mauro Durante |
||||
17:30 | |||||
17:45 | |||||
18:00 |
- Eunsil Noh & Udai Shika & Chaerin Im |
- Sun-Mi Hong Solo + Interview |
|||
18:15 |
- 1 + 1 + 1 |
||||
18:30 | |||||
18:45 |
- Soweto Soul |
||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
- Saagara & Wacław Zimpel |
||||
20:00 |
- Justin Adams & Mauro Durante - Canzoniere - 50 jaar + Interview |
||||
20:15 | |||||
20:30 | |||||
20:45 |
- Cosmic Ear |
||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 | |||||
21:45 |
- Marmoucha Orchestra |
- Groove& + Interview |
|||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 |
- Canzoniere Grecanico Salentino |
||||
23:00 |
NIKKO | Ziro | 1+1+1 | ALL EARS AREA | Mini Meeting | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:15 | |||||
00:30 | |||||
00:45 | |||||
01:00 | |||||
01:15 | |||||
01:30 | |||||
01:45 | |||||
02:00 | |||||
02:15 | |||||
02:30 | |||||
02:45 | |||||
03:00 | |||||
03:15 | |||||
03:30 | |||||
03:45 | |||||
04:00 | |||||
04:15 | |||||
04:30 | |||||
04:45 | |||||
05:00 | |||||
05:15 | |||||
05:30 | |||||
05:45 | |||||
06:00 | |||||
06:15 | |||||
06:30 | |||||
06:45 | |||||
07:00 | |||||
07:15 | |||||
07:30 | |||||
07:45 | |||||
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 |
- DJ |
||||
13:45 | |||||
14:00 |
- Doorlopend programma voor kids |
||||
14:15 |
- Kimmo Pohjonen |
- Workshop Taekwondo - Yoo Sin |
|||
14:30 | |||||
14:45 |
- Ping-En Hung + Interview |
||||
15:00 |
- Workshop Koreaanse waaiers maken |
||||
15:15 |
- Workshop Taekwondo - Yoo Sin |
||||
15:30 |
- Vołosi |
||||
15:45 | |||||
16:00 |
- Doorlopend programma voor kids |
||||
16:15 |
- Enji |
||||
16:30 | |||||
16:45 | |||||
17:00 |
- Workshop Koreaanse Percussie |
- Jungmi Yun & Dominic Choung Little Big Orchestra + Interview |
|||
17:15 | |||||
17:30 | |||||
17:45 |
- Hong/Payne/Dumoulin |
||||
18:00 | |||||
18:15 |
- Enji + Interview |
||||
18:30 |
- Lúcia de Carvalho |
- 1 + 1 + 1 |
|||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 | |||||
19:45 |
- Eunsil Noh & Udai Shika |
||||
20:00 |
- Vołosi Special |
||||
20:15 | |||||
20:30 |
- Richard Bona ft. Ntjam Rosie |
||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 |
- Zenzele Mthem-Salter |
||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 |
- Tasuta N-Imal |
||||
22:45 | |||||
23:00 |
- Giantbeat |
NIKKO | Ziro | 1+1+1 | ALL EARS AREA | Mini Meeting | |
---|---|---|---|---|---|
00:00 | |||||
00:15 | |||||
00:30 | |||||
00:45 | |||||
01:00 | |||||
01:15 | |||||
01:30 | |||||
01:45 | |||||
02:00 | |||||
02:15 | |||||
02:30 | |||||
02:45 | |||||
03:00 | |||||
03:15 | |||||
03:30 | |||||
03:45 | |||||
04:00 | |||||
04:15 | |||||
04:30 | |||||
04:45 | |||||
05:00 | |||||
05:15 | |||||
05:30 | |||||
05:45 | |||||
06:00 | |||||
06:15 | |||||
06:30 | |||||
06:45 | |||||
07:00 | |||||
07:15 | |||||
07:30 | |||||
07:45 | |||||
08:00 | |||||
08:15 | |||||
08:30 | |||||
08:45 | |||||
09:00 | |||||
09:15 | |||||
09:30 | |||||
09:45 | |||||
10:00 | |||||
10:15 | |||||
10:30 | |||||
10:45 | |||||
11:00 | |||||
11:15 | |||||
11:30 | |||||
11:45 | |||||
12:00 | |||||
12:15 | |||||
12:30 | |||||
12:45 | |||||
13:00 | |||||
13:15 | |||||
13:30 |
- DJ |
||||
13:45 | |||||
14:00 |
- Doorlopend programma voor kids |
||||
14:15 | |||||
14:30 |
- Barencia |
||||
14:45 | |||||
15:00 |
- Eunsil Noh & Udai Shika + Interview |
||||
15:15 | |||||
15:30 | |||||
15:45 | |||||
16:00 |
- Kimmo Pohjonen & Mats Gustafsson |
- Workshop Koreaanse Percussie |
|||
16:15 | |||||
16:30 | |||||
16:45 |
- The Starpeople |
- Workshop Flamenco Dans - Barencia |
|||
17:00 | |||||
17:15 | |||||
17:30 |
- 1 + 1 + 1 |
- De Niemanders + Interview |
|||
17:45 | |||||
18:00 |
- ArtEZ - Min Won & Burja Podlesnik |
||||
18:15 | |||||
18:30 |
- La Chiva Gantiva |
||||
18:45 | |||||
19:00 | |||||
19:15 | |||||
19:30 |
- Escarteen Sisters + Interview |
||||
19:45 | |||||
20:00 |
- SORI - Sun-Mi Hong |
||||
20:15 | |||||
20:30 |
- De Niemanders |
||||
20:45 | |||||
21:00 | |||||
21:15 | |||||
21:30 |
- DJ |
||||
21:45 | |||||
22:00 | |||||
22:15 | |||||
22:30 | |||||
22:45 | |||||
23:00 |